美能達(dá)CM-25cG色彩和光澤度測(cè)量計(jì)
該型號(hào)是CM-2500c的升級(jí)機(jī)型,CM-25cG是汽車行業(yè)內(nèi)用于測(cè)量汽車內(nèi)飾的保準(zhǔn)機(jī)型,沿用45°/0°光學(xué)結(jié)構(gòu),并且配備高性能60°光澤傳感器。
CM-25cG特點(diǎn):
可以同時(shí)測(cè)量色彩和光澤度的二合一機(jī)型
只需CM-25cG,用戶則無需每次切換測(cè)量色彩與光澤度,縮短了測(cè)量時(shí)間,從而大大提高用戶的工作效率。并且CM-25cG可以從同一個(gè)測(cè)量點(diǎn)提取色彩和光澤度數(shù)據(jù),使得質(zhì)量控制變得更加精確。
測(cè)量汽車內(nèi)飾的外觀和功能
CM-25cG的機(jī)身時(shí)尚、小巧、輕便,易于抓握,即使是在狹窄、深邃的空間也可以進(jìn)行測(cè)量。另外,其測(cè)量口徑使其可以穩(wěn)定地測(cè)量小型或帶有弧面的物體。
采用彩色顯示屏
2.7英寸TFT彩色LCD可使數(shù)據(jù)的讀取更為輕松,而易于理解的圖形用戶界面具有較高的實(shí)用性。
高重復(fù)性和用戶友好性
通過使用具有環(huán)形照明的45°c:0°照明/受光系統(tǒng)(該系統(tǒng)以一定間隔徑向設(shè)置光源),儀器旋轉(zhuǎn)偏差zui小化的同時(shí),CM-25cG仍可提供穩(wěn)定的數(shù)據(jù)。即使測(cè)量口和對(duì)象之間存在小間隙,系統(tǒng)仍可提供高精度和重復(fù)性的數(shù)據(jù)。其他功能包括高速測(cè)量、無線操作以及位于儀器主體右側(cè)和左側(cè)的觀察口和測(cè)量按鈕,可保證在任何情況下都能實(shí)現(xiàn)輕松操作和測(cè)量的高穩(wěn)定性。
器間差性能提高
對(duì)于色彩測(cè)量,CM-25cG可提供?E*0.15(平均/MAV)以內(nèi)的器間差;對(duì)于1-10GU的光澤度測(cè)量,CM-25cG可提供±0.2GU。較小的器間差可實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理,以便更有效地對(duì)各個(gè)工廠之間進(jìn)行色彩品質(zhì)管控。
美能達(dá)CM-25cG色彩和光澤度測(cè)量計(jì)規(guī)格:
| 色彩 | 光澤度 |
照明/觀察系統(tǒng) | 45°c:0°方法(45°環(huán)形照明,0°垂直觀察)符合CIE 5、ISO 7724/1、ASTM E179、DIN 5033-7、JIS Z 8722 | 符合60°ISO 2813、ISO 7668、ASTM D523、ASTM D2457、DIN 67530、JIS Z8741、JIS K5600的光學(xué)系統(tǒng) |
傳感器 | 雙排40顆硅光電二極管陣列 | 硅光電二極管 |
光譜分離裝置 | 平面衍射光柵 | |
波長(zhǎng)范圍 | 360 nm-740 nm | |
波長(zhǎng)間隔 | 10 nm(約10 nm FWHM) | |
反射范圍 | 0-175%,分辨率:0.01% | 0-200 GU;輸出/顯示分辨率:0.01 GU |
光源 | 脈沖氙燈 | 白色LED |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.0秒 | |
兩次測(cè)量之間的zui小間隔 | 約2.0秒 | |
電池性能 | 單機(jī):約3000次測(cè)量(在23°C下以10s為間隔) | |
測(cè)量/照明區(qū)域 | MAV:Ø8.0 mm / 12 x 16 mm | MAV:Ø10 mm |
重復(fù)性 | ΔE*ab 0.04以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差(測(cè)量條件:白色校準(zhǔn)執(zhí)行后以10秒為間隔測(cè)量白色校準(zhǔn)板30次) | 0 - 10 GU: |
器間差 | ΔE*ab 0.15以內(nèi)(與在23°C下由標(biāo)準(zhǔn)樣件測(cè)量的值相比較的12塊BCRA系列II色板的平均值) | 光澤度值(MAV): |
接口 | USB 2.0標(biāo)準(zhǔn)、Bluetooth® 選購 | |
CIE觀察者 | 2°和10°CIE標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
|
CIE光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12、ID50、ID65、用戶光源(同時(shí)用兩種可能的光源進(jìn)行評(píng)測(cè)) |
|
顯示數(shù)據(jù) | 光譜值/圖、色度值/圖、色差值/圖、通過/失敗判斷、仿真色、色彩評(píng)估 |
|
色空間/色度數(shù)據(jù) | XYZ、Yxy、CIELAB、CIELCh、HunterLAB、?E*ab、?E94、?E00、CMC(I:c)、?EHunter、MI、Munsell、WI(ASTM E313-73/96;CIE(WI/Tint))、YI(ASTM E313-73/96;ASTM D1925)、ISO亮度 |
|
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn):2500 | |
電源 | 可充電鋰離子電池、USB | |
尺寸(寬 × 高 × 長(zhǎng))[mm] | 81 x 81 x 224 | |
重量[g] | 約600(含電池) | |
顯示語言 | 英語、法語、德語、意大利語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、西班牙語、土耳其語、簡(jiǎn)體中文、日語 | |
顯示屏 | 2.7英寸TFT彩色LCD | |
工作溫度/濕度范圍 | 5-40°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無冷凝 | |
儲(chǔ)存溫度/濕度范圍 | 0-45°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無冷凝 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 校準(zhǔn)板套件、鋰離子電池、扁平型電池蓋、腕帶、USB電纜、USB電源 | |
選購配件 | 硬盒、充電器和備用電池、定位目標(biāo)罩、Bluetooth®模塊、 SpectraMagic™ DX軟件 |
注:以上規(guī)格如有變更,恕不另行通知。