產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category簡(jiǎn)要描述:美能達(dá)CM-700d蜚比色差儀,蜚比(fitbit)體系認(rèn)可的色差儀型號(hào),CM-700d可以選配1乘3mm超小孔徑,其性應(yīng)用于:智能穿戴、耳機(jī)的色彩測(cè)量,同時(shí)CM-700d也是蘋(píng)果體系、美的體系的色差儀型號(hào)。我司是柯尼卡美能達(dá)代理商,在全國(guó)主要地區(qū)都設(shè)有辦事處,如有采購(gòu)意向,我司可安排工程師攜帶CM-700d樣機(jī)上門(mén)示范,歡迎咨詢(xún)。
CM-700d蜚比色差儀
美能達(dá)CM-700d蜚比色差儀,蜚比(fitbit)體系認(rèn)可的色差儀型號(hào),CM-700d可以選配1乘3mm超小孔徑,其性應(yīng)用于:智能穿戴、耳機(jī)的色彩測(cè)量,同時(shí)CM-700d也是蘋(píng)果體系、美的體系的色差儀型號(hào)。我司是柯尼卡美能達(dá)代理商,在全國(guó)主要地區(qū)都設(shè)有辦事處,如有采購(gòu)意向,我司可安排工程師攜帶CM-700d樣機(jī)上門(mén)示范,歡迎咨詢(xún)。
美能達(dá)CM-700d分光色差儀主要規(guī)格:
型號(hào) | CM-700d | CM-600d |
照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時(shí)測(cè)量(CIENo15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722條件C) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列36組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ40mm | |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400 nm~700 nm | |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測(cè)量范圍 | 0~175%,分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | |
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 | |
小測(cè)量間隔 | 約2秒(SCI或SCE模式) | |
測(cè)量/照明口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm | |
重復(fù)性 | 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%,色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差值小于ΔE*ab 0.04 | |
器間差 | 小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV) | |
語(yǔ)言模式 | 英語(yǔ)/日語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/意大利語(yǔ)/中文 | |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(多可同時(shí)選擇兩種光源進(jìn)行顯示) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值,合格/不合格,仿真色彩,色彩評(píng)估 | |
色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及這些色空間的色差,Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光澤度 | |
內(nèi)存 | 4,000組,標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù):1,000組 | |
端口 | USB1.1;藍(lán)牙®標(biāo)準(zhǔn)版1.2* | |
電源 | 堿性電池或可充電鎳氫電池(×4),電源適配器AC-A305 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~35°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露 | |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露 | |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 107 × 73 × 211.5 mm | |
重量 | 約550g(不含白色校正板及電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A177,零校正盒CM-A182 | |
可選配件 | Φ8mm目標(biāo)罩(含玻璃鏡片)CM-A183 |
我司產(chǎn)品適用于:
1、電器行業(yè);
2、汽車(chē)行業(yè);
3、塑料/塑膠行業(yè);
4、涂料行業(yè);
5、油墨行業(yè);
6、化妝品/美容行業(yè);
7、紡織/服裝行業(yè);
8、智能穿戴行業(yè);
歡迎新老客戶(hù)咨詢(xún),我司將提供詳細(xì)、系統(tǒng)的色彩服務(wù)。
微信掃一掃