產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:愛(ài)色麗SP64分光光度計(jì)同時(shí)間測(cè)量包含鏡面反射(真實(shí)色)及排除鏡面反射(表面色)數(shù)據(jù),幫助分析樣品表面結(jié)構(gòu)(鏡面)對(duì)顏色的影響。
愛(ài)色麗SP64分光光度計(jì)功能介紹:
1、SP64的漫射積分球采用一種非常穩(wěn)定、耐用與高反射材料(SPECTRALONR)制造而成,可以抵受生產(chǎn)環(huán)境的惡劣條件。這種漫射材料是特別為預(yù)防積分球內(nèi)壁老化脫落而引至儀器衰退。
2、X-Rite愛(ài)色麗SP64能提供下列色度系統(tǒng)的值及相差值,數(shù)值主要采用9種標(biāo)準(zhǔn)光源;
3、中文顯示,輕巧、耐用的便攜式設(shè)計(jì)
4、SP64可儲(chǔ)存1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)連容差設(shè)定,方便合格/不合格測(cè)量,紅/綠發(fā)光二極管顯示燈及液晶文字顯示方便人眼檢測(cè)結(jié)果。SP64并發(fā)出聲響提示不合格或完成測(cè)量的結(jié)果。
5、標(biāo)準(zhǔn)觀(guān)察者角度表示:CIE XYZ、CIE Yxy、CIE LAB、HUNTER LAB、CIE LCH、CMC和CIE94、ASTM E313-98中的白度和黃度、同色異譜指數(shù)及DIN 6172。
6、愛(ài)色麗SP64分光光度計(jì)同時(shí)間測(cè)量包含鏡面反射(真實(shí)色)及排除鏡面反射(表面色)數(shù)據(jù),幫助分析樣品表面結(jié)構(gòu)(鏡面)對(duì)顏色的影響。
愛(ài)色麗SP6X系列分光測(cè)色計(jì):
| SP60 | SP62 | SP64 |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu): | d/8°,DRS光譜引擎 | d/8°,DRS光譜引擎 | d/8°,DRS光譜引擎 |
可選擇測(cè)量孔徑: | 8mm測(cè)量/12mm照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 8mm測(cè)量/13mm照明 14mm測(cè)量/20mm照明 | 4mm測(cè)量/6.5mm照明 8mm測(cè)量/13mm照明 14mm測(cè)量/20mm照明 |
接收器: | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) | 硅光電二極管(藍(lán)光增強(qiáng)) |
光源: | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 | 脈沖鎢絲燈 |
光譜范圍: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
測(cè)量范圍 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光譜波長(zhǎng)間距: | 10nm | 10nm | 10nm |
儀器臺(tái)間差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) 2000個(gè)樣品 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) 2000個(gè)樣品 | 1024個(gè)標(biāo)準(zhǔn)(包括容差) 2000個(gè)樣品 |
短期重復(fù)性: | 0.10ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 | 0.05ΔE*ab平均值,測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) | 4.3×3.3×7.7英寸 (10.9×8.4×19.6厘米) |
電源: | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh | 可拆除充電電池 7.2VDC@1450mAh |
燈泡壽命 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 | 約500,000次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 | 約4小時(shí)-100%電量 |
每次充電可測(cè)量次數(shù) | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 | 8小時(shí)內(nèi)可測(cè)量1000次 |
操作溫度范圍 | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) | 10-40℃,85%相對(duì)濕度(無(wú)結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | *雙向式RS232接口 波特率300-57600 | *雙向式RS232接口 波特率300-57600 | *雙向式RS232接口 波特率300-57600 |
廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司為您提供系統(tǒng)的服務(wù),售前技術(shù)支持(樣機(jī)示范),售中操作培訓(xùn)(工程師上門(mén)),售后維修保養(yǎng)(原廠(chǎng)維修)。部分地區(qū)提供上門(mén)故障檢測(cè)服務(wù)。
微信掃一掃