產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:美能達(dá)CM-2500c是路橋行業(yè)測(cè)量?jī)x,主要用于測(cè)量標(biāo)識(shí)牌、警示牌、標(biāo)示線(xiàn)的亮度因數(shù),美能達(dá)CM-2500c反射測(cè)量?jī)x采用45/0光學(xué)結(jié)構(gòu),觀察者角度有:2度和10度,通過(guò)接觸式測(cè)量方式測(cè)量路橋安全標(biāo)示牌的亮度因數(shù)。同時(shí)CM-2500c已經(jīng)被交通行業(yè)、路橋工程單位所認(rèn)可,使用單位包括:佛山市公路橋梁工程、誠(chéng)安路橋、福建省公路檢測(cè)中心站、廣東交科等。
CM-2500c助力公路橋梁工程
美能達(dá)CM-2500c是路橋行業(yè)測(cè)量?jī)x,主要用于測(cè)量標(biāo)識(shí)牌、警示牌、標(biāo)示線(xiàn)的亮度因數(shù),美能達(dá)CM-2500c反射測(cè)量?jī)x采用45/0光學(xué)結(jié)構(gòu),觀察者角度有:2度和10度,通過(guò)接觸式測(cè)量方式測(cè)量路橋安全標(biāo)示牌的亮度因數(shù)。同時(shí)CM-2500c已經(jīng)被交通行業(yè)、路橋工程單位所認(rèn)可,使用單位包括:佛山市公路橋梁工程、誠(chéng)安路橋、福建省公路檢測(cè)中心站、廣東交科等。
美能達(dá)CM-2500c反射測(cè)量?jī)x規(guī)格:
照明/受光系統(tǒng) | 45/0(45°環(huán)形照明、垂直接收) |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) |
分光方式 | 平面回折光柵 |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360nm~740nm |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10nm |
半波寬 | 約10nm |
反射率測(cè)量范圍 | 0~175%;分辨力: 0.01% |
照明光源 | 脈沖氙燈×2 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5秒 |
小測(cè)量間隔 | 4秒 |
測(cè)量/照明口徑 | Φ7mm/Φ11mm |
重復(fù)性 | 白板校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次 |
器間差 | △E﹡ab 0.25以?xún)?nèi) |
語(yǔ)言模式 | 英語(yǔ)/日語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/意大利語(yǔ) |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角、10°視角 |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格判斷 |
色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*, L*C*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI (ASTM E313), WI (CIE), YI (ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO 2470), Density status A/T, WI/Tint (CIE), DIN 99 Lab, DIN 99 LCh, ClE00 |
內(nèi)存 | 1,700組 |
端口 | RJ45類(lèi)型接口的RS-232C串口,使用標(biāo)配的USB-串口轉(zhuǎn)接線(xiàn)IF-A24,可實(shí)現(xiàn)USB2.0通訊 |
電源 | 5號(hào)電池(×4)或交流適配器 |
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露 |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露 |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 193 × 69 × 96 mm |
重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A153,USB-串口轉(zhuǎn)接線(xiàn)IF-A24,電源適配器AC-A305,5號(hào)電池×4 |
可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵套件CM-A152 色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印機(jī)連接線(xiàn)CR-A75,RS-232C連接線(xiàn)IF-A16 |
廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司為您提供系統(tǒng)的服務(wù),售前技術(shù)支持(樣機(jī)示范),售中操作培訓(xùn)(工程師上門(mén)),售后維修保養(yǎng)(原廠(chǎng)維修)。
微信掃一掃